De Thermodynamica achter syntrofe interacties
| Syntrofie betekent een wederzijdse metabole afhankelijkheid. In anaëroob korrelslib bestaat de ene partij uit propionaat of butyraat oxiderende bacteriën (reductie-equivalent produceerders), de tweede groep zijn de methanogenen (reductie-equivalent consumeerders). De acetogene reacties die hieronder in het schema staan, kunnen onder normale condities niet verlopen, omdat de term Gibb's free energy in deze gevallen positief is (thermodynamische wet). In combinatie met de methanogene reacties echter, zie je dat de totale Gibb's free energy (som van de afzonderlijke reacties), wel negatief is. Op die manier kunnen ze de afbraakreacties dus wel uitvoeren. | |||
| Acetogene reacties: | ([H] producerend) | DG0' (kJ/mol) | |
| propionaat - + 3 H2O | g | acetaat - + HCO3- + H + + 2 H2 | + 76.1 |
| propionaat - + 2 HCO3- | g | acetaat - + H + + 3 HCOO- | + 72.4 |
| butyraat - + 2 H2O | g | 2 acetaat - + H + + 2 H2 | + 48.1 |
| Methanogene reacties: | ([H] consumerend) | DG0' (kJ/mol) | |
| 0.25 HCO3- + 0.25 H + + H2 | g | 0.25 CH4 + 0.75 H2O | - 33.9 |
| formaat - + 0.25 H + + 0.25 H2O | g | 0.25 CH4 + 0.75 HCO3- | - 32.6 |
| acetaat - + H2O | g | CH4 + HCO3- | - 31.0 |
| Gecombineerde reacties: | DG0' (kJ/mol) | ||
| acetaat - + H + | g | CH4 + CO2 | -36.0 |
| propionaat - + H + + 0.5 H2O | g | 1.75 CH4 + 1.25 CO2 | -62.3 |
| butyraat - ++ H + + H2O | g | 2.5 CH4 + 1.5 CO2 | -88.5 |
Ann-Charlotte Toes